Klasyfikacja po pierwszej turze
Wyniki rywalizacji po pierwszej turze zostały opublikowane! Sprawdź swoje miejsce na stronie "Klasyfikacja"
Drodzy Uczestnicy Ligi Specjalistów. Poniżej końcowa tabela po rozegraniu 4 tur.
Przypominamy zasady rywalizacji w konkursie:
Zdobywcą nagrody głównej - którą jest Smartwatch Samsung - będzie Uczestnik, który zdobędzie sumarycznie co najmniej 75 punktów i jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas finału konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika 2019.
Zdobywcami nagród pierwszego stopnia – którymi są tablety Huawei - będzie 10 Uczestników, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą co najmniej 75 punktów w Konkursie.
Zdobywcami nagród drugiego stopnia - którymi są kamery samochodowe MiVue - będzie 10 Uczestników, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą minimum 70 i nie więcej niż 74 punkty w Konkursie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, za udział w rywalizacji. Gratulujemy osobom, które uzyskały ilośc punktów uprawniającą do odbioru nagrody!
Dla wszystkich osób, które nie uzyskały wystarczającej ilości punktów, a wzięły udział w rywalizacji mamy doskonałą wiadomość. W poniedziałek poinformujemy o szczegółach !
Miejsce | Gracz | Rozegrane rundy | Punkty | Szybkość |
---|---|---|---|---|
1 | 916707 | 4 | 78 | 0 dni, 17 h, 38 m i 14 s |
2 | 829265 | 4 | 78 | 1 dni, 16 h, 17 m i 0 s |
3 | 447913 | 4 | 76 | 0 dni, 17 h, 30 m i 46 s |
4 | 302111 | 4 | 76 | 0 dni, 18 h, 16 m i 1 s |
5 | 565090 | 4 | 75 | 0 dni, 20 h, 58 m i 32 s |
6 | 736204 | 4 | 74 | 0 dni, 23 h, 12 m i 20 s |
7 | 496679 | 4 | 74 | 4 dni, 9 h, 43 m i 3 s |
8 | 782987 | 4 | 71 | 2 dni, 10 h, 24 m i 0 s |
9 | 403719 | 4 | 70 | 0 dni, 13 h, 52 m i 12 s |
10 | 228215 | 4 | 70 | 0 dni, 15 h, 16 m i 34 s |
11 | 765830 | 4 | 70 | 0 dni, 21 h, 38 m i 12 s |
12 | 928396 | 4 | 70 | 0 dni, 23 h, 21 m i 38 s |
13 | 475538 | 4 | 70 | 4 dni, 19 h, 43 m i 56 s |
14 | 723195 | 4 | 70 | 7 dni, 12 h, 57 m i 40 s |
15 | 759884 | 4 | 69 | 0 dni, 19 h, 5 m i 51 s |
16 | 252017 | 4 | 68 | 0 dni, 17 h, 28 m i 19 s |
17 | 839936 | 4 | 68 | 0 dni, 17 h, 55 m i 24 s |
18 | 966059 | 4 | 68 | 1 dni, 14 h, 10 m i 41 s |
19 | 421766 | 4 | 67 | 0 dni, 18 h, 0 m i 40 s |
20 | 976022 | 4 | 64 | 0 dni, 20 h, 14 m i 21 s |
21 | 888510 | 4 | 62 | 5 dni, 0 h, 53 m i 59 s |
22 | 705909 | 4 | 62 | 5 dni, 14 h, 13 m i 30 s |
23 | 100518 | 4 | 61 | 0 dni, 22 h, 32 m i 25 s |
24 | 697851 | 4 | 60 | 6 dni, 17 h, 52 m i 21 s |
25 | 865303 | 4 | 55 | 5 dni, 7 h, 34 m i 30 s |
26 | 728401 | 4 | 47 | 0 dni, 21 h, 23 m i 30 s |
27 | 724464 | 3 | 42 | 5 dni, 21 h, 43 m i 43 s |
28 | 986074 | 3 | 38 | 29 dni, 13 h, 27 m i 9 s |
29 | 941835 | 4 | 37 | 7 dni, 7 h, 48 m i 41 s |
30 | 322590 | 3 | 36 | 0 dni, 20 h, 35 m i 13 s |
31 | 445723 | 3 | 36 | 13 dni, 19 h, 25 m i 3 s |
32 | 931245 | 3 | 34 | 7 dni, 22 h, 2 m i 26 s |
33 | 488599 | 2 | 24 | 31 dni, 23 h, 53 m i 28 s |
34 | 949302 | 2 | 22 | 17 dni, 0 h, 50 m i 25 s |
35 | 294785 | 2 | 20 | 0 dni, 6 h, 36 m i 14 s |
36 | 359255 | 2 | 20 | 4 dni, 4 h, 15 m i 36 s |
37 | 756787 | 2 | 16 | 0 dni, 5 h, 48 m i 12 s |
38 | 826486 | 1 | 14 | 2 dni, 15 h, 20 m i 0 s |
39 | 663163 | 2 | 14 | 4 dni, 6 h, 47 m i 29 s |
40 | 778887 | 1 | 14 | 12 dni, 20 h, 49 m i 41 s |
41 | 386373 | 2 | 14 | 27 dni, 22 h, 33 m i 15 s |
42 | 153443 | 2 | 14 | 29 dni, 22 h, 7 m i 17 s |
43 | 340418 | 1 | 14 | 79 dni, 14 h, 36 m i 44 s |
44 | 933927 | 1 | 14 | 79 dni, 14 h, 39 m i 8 s |
45 | 639693 | 1 | 14 | 79 dni, 14 h, 39 m i 41 s |
46 | 120113 | 1 | 14 | 79 dni, 14 h, 39 m i 54 s |
47 | 975819 | 1 | 12 | 5 dni, 7 h, 50 m i 49 s |
48 | 839401 | 1 | 12 | 6 dni, 11 h, 9 m i 35 s |
49 | 824892 | 1 | 12 | 6 dni, 11 h, 10 m i 44 s |
50 | 272599 | 1 | 12 | 29 dni, 16 h, 30 m i 36 s |
51 | 595570 | 1 | 12 | 43 dni, 12 h, 6 m i 36 s |
52 | 566928 | 1 | 12 | 43 dni, 18 h, 41 m i 27 s |
53 | 462342 | 1 | 12 | 79 dni, 14 h, 40 m i 3 s |
54 | 962120 | 1 | 12 | 79 dni, 14 h, 40 m i 32 s |
55 | 707547 | 1 | 10 | 5 dni, 12 h, 57 m i 47 s |
56 | 799819 | 1 | 10 | 12 dni, 16 h, 52 m i 38 s |
57 | 838322 | 1 | 10 | 29 dni, 16 h, 56 m i 8 s |
58 | 715248 | 2 | 10 | 31 dni, 22 h, 48 m i 34 s |
59 | 731386 | 1 | 10 | 44 dni, 7 h, 11 m i 22 s |
60 | 686647 | 1 | 10 | 79 dni, 14 h, 38 m i 2 s |
61 | 777149 | 1 | 10 | 79 dni, 14 h, 38 m i 59 s |
62 | 838397 | 2 | 8 | 1 dni, 4 h, 33 m i 49 s |
63 | 819165 | 1 | 8 | 1 dni, 14 h, 35 m i 6 s |
64 | 923164 | 1 | 8 | 42 dni, 13 h, 19 m i 26 s |
65 | 663387 | 1 | 8 | 68 dni, 12 h, 45 m i 12 s |
66 | 927036 | 1 | 8 | 79 dni, 14 h, 38 m i 21 s |
67 | 322318 | 1 | 8 | 79 dni, 14 h, 38 m i 49 s |
68 | 162587 | 1 | 6 | 79 dni, 14 h, 40 m i 21 s |
69 | 352684 | 1 | 4 | 79 dni, 14 h, 39 m i 18 s |
Poniżej tabela po rozegraniu 3 rund. Zgodnie z zasadami zabawy
Zdobywcami nagród trzeciego stopnia - którymi są smartbandy Xiaomi Mi Band
będzie pierwszych 20 osób, którzy sumarycznie zdobędą minimum 45 punktów w 3 pierwszych turach konkursu.
Miejsce | Gracz | Rozegrane rundy | Punkty | Szybkość |
---|---|---|---|---|
1 | 916707 | 3 | 52 | 0 dni, 2 h, 53 m i 51 s |
2 | 829265 | 3 | 52 | 1 dni, 19 h, 9 m i 33 s |
3 | 447913 | 3 | 52 | 5 dni, 2 h, 12 m i 42 s |
4 | 302111 | 3 | 50 | 0 dni, 17 h, 32 m i 36 s |
5 | 496679 | 3 | 48 | 0 dni, 16 h, 42 m i 44 s |
6 | 252017 | 3 | 42 | 3 dni, 19 h, 49 m i 13 s |
7 | 724464 | 3 | 42 | 5 dni, 21 h, 43 m i 43 s |
8 | 782987 | 2 | 38 | 0 dni, 21 h, 39 m i 19 s |
9 | 322590 | 3 | 36 | 0 dni, 20 h, 35 m i 13 s |
10 | 228215 | 2 | 26 | 17 dni, 5 h, 58 m i 52 s |
11 | 736204 | 2 | 24 | 0 dni, 3 h, 56 m i 57 s |
12 | 928396 | 2 | 24 | 22 dni, 4 h, 32 m i 35 s |
13 | 488599 | 2 | 24 | 31 dni, 23 h, 53 m i 28 s |
14 | 949302 | 2 | 22 | 17 dni, 0 h, 50 m i 25 s |
15 | 294785 | 2 | 20 | 0 dni, 6 h, 36 m i 14 s |
16 | 723195 | 2 | 20 | 3 dni, 18 h, 15 m i 29 s |
17 | 359255 | 2 | 20 | 4 dni, 4 h, 15 m i 36 s |
18 | 888510 | 2 | 20 | 18 dni, 5 h, 13 m i 33 s |
19 | 865303 | 2 | 20 | 18 dni, 17 h, 0 m i 21 s |
20 | 421766 | 2 | 20 | 27 dni, 21 h, 45 m i 10 s |
21 | 756787 | 2 | 16 | 0 dni, 5 h, 48 m i 12 s |
22 | 826486 | 1 | 14 | 2 dni, 15 h, 20 m i 0 s |
23 | 663163 | 2 | 14 | 4 dni, 6 h, 47 m i 29 s |
24 | 778887 | 1 | 14 | 12 dni, 20 h, 49 m i 41 s |
25 | 697851 | 2 | 14 | 20 dni, 3 h, 52 m i 46 s |
26 | 386373 | 2 | 14 | 27 dni, 22 h, 33 m i 15 s |
27 | 153443 | 2 | 14 | 29 dni, 22 h, 7 m i 17 s |
28 | 941835 | 2 | 12 | 0 dni, 0 h, 0 m i 0 s |
29 | 976022 | 1 | 12 | 2 dni, 21 h, 27 m i 59 s |
30 | 975819 | 1 | 12 | 5 dni, 7 h, 50 m i 49 s |
31 | 839401 | 1 | 12 | 6 dni, 11 h, 9 m i 35 s |
32 | 824892 | 1 | 12 | 6 dni, 11 h, 10 m i 44 s |
33 | 272599 | 1 | 12 | 29 dni, 16 h, 30 m i 36 s |
34 | 759884 | 1 | 12 | 40 dni, 13 h, 31 m i 57 s |
35 | 595570 | 1 | 12 | 43 dni, 12 h, 6 m i 36 s |
36 | 566928 | 1 | 12 | 43 dni, 18 h, 41 m i 27 s |
37 | 100518 | 1 | 12 | 43 dni, 18 h, 51 m i 34 s |
38 | 445723 | 1 | 10 | 2 dni, 23 h, 38 m i 13 s |
39 | 707547 | 1 | 10 | 5 dni, 12 h, 57 m i 47 s |
40 | 799819 | 1 | 10 | 12 dni, 16 h, 52 m i 38 s |
41 | 838322 | 1 | 10 | 29 dni, 16 h, 56 m i 8 s |
42 | 715248 | 2 | 10 | 31 dni, 22 h, 48 m i 34 s |
43 | 731386 | 1 | 10 | 44 dni, 7 h, 11 m i 22 s |
44 | 838397 | 2 | 8 | 1 dni, 4 h, 33 m i 49 s |
45 | 819165 | 1 | 8 | 1 dni, 14 h, 35 m i 6 s |
46 | 923164 | 1 | 8 | 42 dni, 13 h, 19 m i 26 s |
Wyniki rywalizacji po pierwszej turze zostały opublikowane! Sprawdź swoje miejsce na stronie "Klasyfikacja"
Na stronie "Klasyfikacja" opublikowana została tabela po rozegraniu trzech tur. Pierwsi uczestnicy zagwarantowali już so...
Zobacz klasyfikację po pierwszej turze. Wejdź na stronę KLASYFIKACJA i sprawdź swoje miejsce! Wciąż możesz zapisać się d...